• Welcome to Urheilusukelluskerho Delfin ry.

Urheilusukelluskerho Delfin ry - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
129
Yhteensä viestejä:
1,354
Aiheita yhteensä:
476
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
97
Kävijäennätys:
191 - 27 elokuu 2023, 19:38:35
Tämän päivän kävijäennätys:
185
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.06
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
0.42
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.14
Alueita yhteensä:
37
Uusin jäsen:
mlehtonen78
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
13.61
Sukupuolitilasto:
None: 107
Male: 18
Female: 4

Kirjoittajien Top 10

Harri
794
Teemu
259
luoma
123
kaitsu
114
Hippo
106
patrik
54
Christian
51
Petra
43
K.Ingman
34
Jouni
33

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Harri
266
Teemu
59
patrik
25
Christian
14
luoma
13
kaitsu
12
Hippo
12
K.Ingman
11
Petra
9
viik
8
ellu
6

Kauiten paikalla

Harri
7d 21h 13m
kaitsu
3d 22h 57m
Teemu
2d 17h 22m
patrik
2d 27m
Hippo
1d 11h 2m
Jouni
1d 5h 16m
luoma
1d 5h 10m
Christian
1d 2h 49m
Juha
21h 17m
Jarkko
16h 39m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 3 3 0 185
toukokuu 2024 0 0 0 185
huhtikuu 2024 0 0 0 157
maaliskuu 2024 1 1 0 140
2024-03-01 0 0 0 88
2024-03-02 0 0 0 96
2024-03-03 0 0 0 84
2024-03-04 0 0 0 98
2024-03-05 1 1 0 97
2024-03-06 0 0 0 112
2024-03-07 0 0 0 119
2024-03-08 0 0 0 140
2024-03-09 0 0 0 123
2024-03-10 0 0 0 101
2024-03-11 0 0 0 90
2024-03-12 0 0 0 89
2024-03-13 0 0 0 101
2024-03-14 0 0 0 96
2024-03-15 0 0 0 96
2024-03-16 0 0 0 107
2024-03-17 0 0 0 139
2024-03-18 0 0 0 93
2024-03-19 0 0 0 114
2024-03-20 0 0 0 91
2024-03-21 0 0 0 94
2024-03-22 0 0 0 95
2024-03-23 0 0 0 97
2024-03-24 0 0 0 99
2024-03-25 0 0 0 97
2024-03-26 0 0 0 94
2024-03-27 0 0 0 130
2024-03-28 0 0 0 115
2024-03-29 0 0 0 107
2024-03-30 0 0 0 94
2024-03-31 0 0 0 113
helmikuu 2024 2 2 0 175
2024-02-01 0 0 0 2
2024-02-02 0 0 0 2
2024-02-03 0 0 0 2
2024-02-04 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 1
2024-02-07 0 0 0 1
2024-02-08 0 0 0 1
2024-02-09 0 0 0 1
2024-02-10 0 0 0 1
2024-02-11 0 0 0 1
2024-02-12 1 1 0 2
2024-02-13 0 0 0 1
2024-02-14 0 0 0 1
2024-02-15 0 0 0 1
2024-02-16 0 0 0 1
2024-02-17 0 0 0 1
2024-02-18 0 0 0 1
2024-02-19 0 0 0 107
2024-02-20 0 0 0 175
2024-02-21 0 0 0 168
2024-02-22 0 0 0 122
2024-02-23 1 1 0 117
2024-02-24 0 0 0 68
2024-02-25 0 0 0 16
2024-02-26 0 0 0 10
2024-02-27 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 13
2024-02-29 0 0 0 86
tammikuu 2024 0 0 0 2
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 1
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 1
2024-01-31 0 0 0 1
* 2023 34 61 2 191
joulukuu 2023 1 1 0 75
2023-12-01 0 0 0 75
2023-12-02 0 0 0 20
2023-12-03 0 0 0 15
2023-12-04 0 0 0 19
2023-12-05 0 0 0 25
2023-12-06 0 0 0 14
2023-12-07 1 1 0 15
2023-12-08 0 0 0 11
2023-12-09 0 0 0 12
2023-12-10 0 0 0 14
2023-12-11 0 0 0 10
2023-12-12 0 0 0 11
2023-12-13 0 0 0 11
2023-12-14 0 0 0 11
2023-12-15 0 0 0 55
2023-12-16 0 0 0 41
2023-12-17 0 0 0 12
2023-12-18 0 0 0 23
2023-12-19 0 0 0 1
2023-12-20 0 0 0 1
2023-12-21 0 0 0 1
2023-12-22 0 0 0 1
2023-12-23 0 0 0 1
2023-12-24 0 0 0 1
2023-12-25 0 0 0 1
2023-12-26 0 0 0 1
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-28 0 0 0 1
2023-12-29 0 0 0 1
2023-12-30 0 0 0 1
2023-12-31 0 0 0 1
marraskuu 2023 0 0 0 161
2023-11-01 0 0 0 45
2023-11-02 0 0 0 64
2023-11-03 0 0 0 49
2023-11-04 0 0 0 20
2023-11-05 0 0 0 13
2023-11-06 0 0 0 42
2023-11-07 0 0 0 64
2023-11-08 0 0 0 74
2023-11-09 0 0 0 91
2023-11-10 0 0 0 127
2023-11-11 0 0 0 161
2023-11-12 0 0 0 38
2023-11-13 0 0 0 49
2023-11-14 0 0 0 47
2023-11-15 0 0 0 29
2023-11-16 0 0 0 28
2023-11-17 0 0 0 23
2023-11-18 0 0 0 22
2023-11-19 0 0 0 21
2023-11-20 0 0 0 23
2023-11-21 0 0 0 29
2023-11-22 0 0 0 10
2023-11-23 0 0 0 44
2023-11-24 0 0 0 57
2023-11-25 0 0 0 19
2023-11-26 0 0 0 25
2023-11-27 0 0 0 10
2023-11-28 0 0 0 62
2023-11-29 0 0 0 37
2023-11-30 0 0 0 79
lokakuu 2023 3 5 0 63
2023-10-01 0 0 0 29
2023-10-02 0 0 0 12
2023-10-03 1 1 0 15
2023-10-04 0 0 0 20
2023-10-05 0 0 0 24
2023-10-06 0 0 0 22
2023-10-07 0 0 0 28
2023-10-08 0 0 0 9
2023-10-09 0 0 0 21
2023-10-10 0 0 0 29
2023-10-11 0 0 0 25
2023-10-12 0 0 0 22
2023-10-13 0 0 0 22
2023-10-14 0 0 0 15
2023-10-15 0 0 0 24
2023-10-16 0 0 0 23
2023-10-17 0 0 0 23
2023-10-18 0 0 0 37
2023-10-19 0 0 0 23
2023-10-20 0 0 0 21
2023-10-21 0 0 0 15
2023-10-22 0 0 0 32
2023-10-23 0 0 0 18
2023-10-24 0 0 0 12
2023-10-25 0 0 0 16
2023-10-26 0 0 0 22
2023-10-27 0 0 0 18
2023-10-28 0 0 0 21
2023-10-29 0 0 0 63
2023-10-30 1 2 0 27
2023-10-31 1 2 0 22
syyskuu 2023 2 2 0 117
elokuu 2023 3 6 0 191
2023-08-01 0 1 0 10
2023-08-02 0 0 0 15
2023-08-03 0 1 0 25
2023-08-04 0 0 0 28
2023-08-05 0 0 0 18
2023-08-06 0 0 0 35
2023-08-07 0 0 0 6
2023-08-08 0 0 0 45
2023-08-09 2 3 0 8
2023-08-10 0 0 0 41
2023-08-11 0 0 0 22
2023-08-12 1 1 0 22
2023-08-13 0 0 0 15
2023-08-14 0 0 0 11
2023-08-15 0 0 0 9
2023-08-16 0 0 0 16
2023-08-17 0 0 0 18
2023-08-18 0 0 0 16
2023-08-19 0 0 0 16
2023-08-20 0 0 0 71
2023-08-21 0 0 0 42
2023-08-22 0 0 0 16
2023-08-23 0 0 0 15
2023-08-24 0 0 0 9
2023-08-25 0 0 0 22
2023-08-26 0 0 0 11
2023-08-27 0 0 0 191
2023-08-28 0 0 0 12
2023-08-29 0 0 0 8
2023-08-30 0 0 0 15
2023-08-31 0 0 0 28
heinäkuu 2023 2 12 1 182
kesäkuu 2023 1 6 1 171
2023-06-01 0 0 0 24
2023-06-02 0 0 0 21
2023-06-03 0 0 0 27
2023-06-04 0 0 0 79
2023-06-05 0 0 0 18
2023-06-06 0 0 0 13
2023-06-07 0 0 0 31
2023-06-08 0 0 0 30
2023-06-09 0 0 0 26
2023-06-10 0 0 0 19
2023-06-11 0 0 0 23
2023-06-12 0 0 0 22
2023-06-13 0 0 0 18
2023-06-14 0 1 1 171
2023-06-15 0 0 0 21
2023-06-16 0 0 0 65
2023-06-17 0 2 0 19
2023-06-18 0 0 0 67
2023-06-19 0 1 0 38
2023-06-20 0 0 0 53
2023-06-21 0 0 0 97
2023-06-22 1 1 0 76
2023-06-23 0 0 0 29
2023-06-24 0 0 0 34
2023-06-25 0 0 0 48
2023-06-26 0 0 0 33
2023-06-27 0 0 0 35
2023-06-28 0 1 0 28
2023-06-29 0 0 0 20
2023-06-30 0 0 0 36
toukokuu 2023 3 8 0 163
2023-05-01 0 0 0 8
2023-05-02 0 0 0 10
2023-05-03 0 0 0 13
2023-05-04 0 0 0 23
2023-05-05 0 0 0 20
2023-05-06 3 3 0 8
2023-05-07 0 0 0 12
2023-05-08 0 0 0 12
2023-05-09 0 0 0 11
2023-05-10 0 0 0 28
2023-05-11 0 0 0 23
2023-05-12 0 0 0 15
2023-05-13 0 0 0 16
2023-05-14 0 2 0 25
2023-05-15 0 0 0 17
2023-05-16 0 0 0 34
2023-05-17 0 0 0 18
2023-05-18 0 0 0 14
2023-05-19 0 0 0 13
2023-05-20 0 0 0 23
2023-05-21 0 0 0 163
2023-05-22 0 3 0 16
2023-05-23 0 0 0 15
2023-05-24 0 0 0 12
2023-05-25 0 0 0 16
2023-05-26 0 0 0 16
2023-05-27 0 0 0 18
2023-05-28 0 0 0 16
2023-05-29 0 0 0 14
2023-05-30 0 0 0 24
2023-05-31 0 0 0 20
huhtikuu 2023 12 13 0 154
maaliskuu 2023 0 0 0 43
2023-03-01 0 0 0 11
2023-03-02 0 0 0 15
2023-03-03 0 0 0 20
2023-03-04 0 0 0 11
2023-03-05 0 0 0 13
2023-03-06 0 0 0 14
2023-03-07 0 0 0 15
2023-03-08 0 0 0 19
2023-03-09 0 0 0 16
2023-03-10 0 0 0 17
2023-03-11 0 0 0 15
2023-03-12 0 0 0 12
2023-03-13 0 0 0 14
2023-03-14 0 0 0 16
2023-03-15 0 0 0 13
2023-03-16 0 0 0 18
2023-03-17 0 0 0 12
2023-03-18 0 0 0 18
2023-03-19 0 0 0 31
2023-03-20 0 0 0 21
2023-03-21 0 0 0 14
2023-03-22 0 0 0 38
2023-03-23 0 0 0 43
2023-03-24 0 0 0 14
2023-03-25 0 0 0 10
2023-03-26 0 0 0 20
2023-03-27 0 0 0 17
2023-03-28 0 0 0 18
2023-03-29 0 0 0 14
2023-03-30 0 0 0 26
2023-03-31 0 0 0 18
helmikuu 2023 7 8 0 124
2023-02-01 0 0 0 15
2023-02-02 0 0 0 20
2023-02-03 0 0 0 19
2023-02-04 0 0 0 16
2023-02-05 0 0 0 19
2023-02-06 0 0 0 16
2023-02-07 0 0 0 11
2023-02-08 0 0 0 13
2023-02-09 0 0 0 14
2023-02-10 0 0 0 12
2023-02-11 0 0 0 13
2023-02-12 0 0 0 11
2023-02-13 0 0 0 20
2023-02-14 1 1 0 12
2023-02-15 0 0 0 16
2023-02-16 0 0 0 16
2023-02-17 0 0 0 20
2023-02-18 0 0 0 13
2023-02-19 0 0 0 18
2023-02-20 2 3 0 14
2023-02-21 0 0 0 22
2023-02-22 0 0 0 124
2023-02-23 2 2 0 35
2023-02-24 1 1 0 12
2023-02-25 0 0 0 10
2023-02-26 0 0 0 9
2023-02-27 1 1 0 15
2023-02-28 0 0 0 12
tammikuu 2023 0 0 0 149
2023-01-01 0 0 0 16
2023-01-02 0 0 0 38
2023-01-03 0 0 0 24
2023-01-04 0 0 0 28
2023-01-05 0 0 0 15
2023-01-06 0 0 0 21
2023-01-07 0 0 0 20
2023-01-08 0 0 0 43
2023-01-09 0 0 0 20
2023-01-10 0 0 0 24
2023-01-11 0 0 0 149
2023-01-12 0 0 0 15
2023-01-13 0 0 0 15
2023-01-14 0 0 0 17
2023-01-15 0 0 0 16
2023-01-16 0 0 0 11
2023-01-17 0 0 0 11
2023-01-18 0 0 0 10
2023-01-19 0 0 0 13
2023-01-20 0 0 0 11
2023-01-21 0 0 0 14
2023-01-22 0 0 0 12
2023-01-23 0 0 0 18
2023-01-24 0 0 0 19
2023-01-25 0 0 0 18
2023-01-26 0 0 0 16
2023-01-27 0 0 0 10
2023-01-28 0 0 0 12
2023-01-29 0 0 0 15
2023-01-30 0 0 0 17
2023-01-31 0 0 0 12
* 2022 26 39 1 105
joulukuu 2022 1 1 0 37
2022-12-01 0 0 0 26
2022-12-02 0 0 0 17
2022-12-03 0 0 0 10
2022-12-04 0 0 0 5
2022-12-05 0 0 0 5
2022-12-06 0 0 0 15
2022-12-07 0 0 0 15
2022-12-08 0 0 0 20
2022-12-09 0 0 0 12
2022-12-10 0 0 0 16
2022-12-11 0 0 0 15
2022-12-12 0 0 0 13
2022-12-13 0 0 0 20
2022-12-14 0 0 0 24
2022-12-15 0 0 0 12
2022-12-16 0 0 0 18
2022-12-17 0 0 0 19
2022-12-18 0 0 0 26
2022-12-19 0 0 0 21
2022-12-20 0 0 0 24
2022-12-21 0 0 0 22
2022-12-22 0 0 0 24
2022-12-23 0 0 0 37
2022-12-24 0 0 0 26
2022-12-25 0 0 0 21
2022-12-26 0 0 0 13
2022-12-27 1 1 0 26
2022-12-28 0 0 0 27
2022-12-29 0 0 0 30
2022-12-30 0 0 0 24
2022-12-31 0 0 0 20
marraskuu 2022 1 1 0 85
lokakuu 2022 1 1 0 69
syyskuu 2022 0 0 0 32
2022-09-01 0 0 0 16
2022-09-02 0 0 0 19
2022-09-03 0 0 0 14
2022-09-04 0 0 0 11
2022-09-05 0 0 0 20
2022-09-06 0 0 0 23
2022-09-07 0 0 0 18
2022-09-08 0 0 0 19
2022-09-09 0 0 0 17
2022-09-10 0 0 0 15
2022-09-11 0 0 0 16
2022-09-12 0 0 0 27
2022-09-13 0 0 0 30
2022-09-14 0 0 0 28
2022-09-15 0 0 0 22
2022-09-16 0 0 0 28
2022-09-17 0 0 0 19
2022-09-18 0 0 0 12
2022-09-19 0 0 0 8
2022-09-20 0 0 0 9
2022-09-21 0 0 0 19
2022-09-22 0 0 0 16
2022-09-23 0 0 0 18
2022-09-24 0 0 0 18
2022-09-25 0 0 0 12
2022-09-26 0 0 0 15
2022-09-27 0 0 0 22
2022-09-28 0 0 0 7
2022-09-29 0 0 0 12
2022-09-30 0 0 0 32
elokuu 2022 3 4 0 33
2022-08-01 0 0 0 12
2022-08-02 0 0 0 17
2022-08-03 0 0 0 16
2022-08-04 0 0 0 15
2022-08-05 0 0 0 10
2022-08-06 0 0 0 14
2022-08-07 0 0 0 21
2022-08-08 0 0 0 17
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 16
2022-08-11 0 0 0 15
2022-08-12 1 1 0 16
2022-08-13 0 1 0 13
2022-08-14 0 0 0 11
2022-08-15 0 0 0 14
2022-08-16 0 0 0 15
2022-08-17 0 0 0 16
2022-08-18 1 1 0 14
2022-08-19 0 0 0 13
2022-08-20 0 0 0 12
2022-08-21 0 0 0 11
2022-08-22 1 1 0 15
2022-08-23 0 0 0 16
2022-08-24 0 0 0 12
2022-08-25 0 0 0 19
2022-08-26 0 0 0 16
2022-08-27 0 0 0 18
2022-08-28 0 0 0 9
2022-08-29 0 0 0 33
2022-08-30 0 0 0 17
2022-08-31 0 0 0 15
heinäkuu 2022 5 13 0 105
2022-07-01 1 2 0 14
2022-07-02 0 1 0 34
2022-07-03 0 0 0 52
2022-07-04 0 0 0 13
2022-07-05 0 0 0 18
2022-07-06 0 0 0 21
2022-07-07 0 0 0 28
2022-07-08 0 0 0 105
2022-07-09 0 0 0 28
2022-07-10 0 0 0 15
2022-07-11 0 0 0 9
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 19
2022-07-14 3 7 0 16
2022-07-15 0 0 0 25
2022-07-16 0 0 0 12
2022-07-17 0 0 0 15
2022-07-18 0 1 0 21
2022-07-19 0 0 0 20
2022-07-20 0 1 0 25
2022-07-21 0 0 0 18
2022-07-22 0 0 0 34
2022-07-23 0 0 0 16
2022-07-24 0 0 0 13
2022-07-25 0 0 0 22
2022-07-26 0 0 0 14
2022-07-27 0 0 0 16
2022-07-28 0 0 0 15
2022-07-29 1 1 0 20
2022-07-30 0 0 0 15
2022-07-31 0 0 0 21
kesäkuu 2022 7 9 0 13
toukokuu 2022 2 3 1 3
2022-05-01 0 0 0 1
2022-05-02 0 0 0 1
2022-05-03 0 0 0 2
2022-05-04 0 0 0 1
2022-05-05 1 1 0 2
2022-05-06 0 0 0 1
2022-05-07 0 0 0 1
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 1
2022-05-10 0 0 0 1
2022-05-11 0 0 0 1
2022-05-12 0 0 0 2
2022-05-13 0 0 0 1
2022-05-14 0 0 0 1
2022-05-15 0 0 0 1
2022-05-16 0 0 0 1
2022-05-17 0 0 0 1
2022-05-18 0 0 0 2
2022-05-19 0 0 0 1
2022-05-20 0 0 0 2
2022-05-21 0 0 0 2
2022-05-22 0 0 0 2
2022-05-23 1 1 0 2
2022-05-24 0 0 0 2
2022-05-25 0 0 1 3
2022-05-26 0 0 0 1
2022-05-27 0 1 0 2
2022-05-28 0 0 0 1
2022-05-29 0 0 0 2
2022-05-30 0 0 0 1
2022-05-31 0 0 0 2
huhtikuu 2022 1 1 0 2
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 1
2022-04-03 0 0 0 1
2022-04-04 0 0 0 1
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 0 0 1
2022-04-07 0 0 0 2
2022-04-08 0 0 0 1
2022-04-09 0 0 0 1
2022-04-10 0 0 0 1
2022-04-11 0 0 0 1
2022-04-12 0 0 0 2
2022-04-13 0 0 0 1
2022-04-14 0 0 0 2
2022-04-15 0 0 0 1
2022-04-16 0 0 0 1
2022-04-17 0 0 0 1
2022-04-18 0 0 0 1
2022-04-19 0 0 0 1
2022-04-20 0 0 0 1
2022-04-21 0 0 0 2
2022-04-22 0 0 0 2
2022-04-23 0 0 0 1
2022-04-24 0 0 0 1
2022-04-25 0 0 0 1
2022-04-26 0 0 0 1
2022-04-27 1 1 0 2
2022-04-28 0 0 0 1
2022-04-29 0 0 0 1
2022-04-30 0 0 0 1
maaliskuu 2022 2 3 0 27
helmikuu 2022 2 2 0 25
2022-02-01 0 0 0 17
2022-02-02 0 0 0 21
2022-02-03 1 1 0 11
2022-02-04 0 0 0 12
2022-02-05 0 0 0 11
2022-02-06 0 0 0 12
2022-02-07 0 0 0 11
2022-02-08 0 0 0 15
2022-02-09 0 0 0 17
2022-02-10 0 0 0 12
2022-02-11 0 0 0 10
2022-02-12 0 0 0 14
2022-02-13 0 0 0 17
2022-02-14 0 0 0 12
2022-02-15 1 1 0 10
2022-02-16 0 0 0 15
2022-02-17 0 0 0 18
2022-02-18 0 0 0 15
2022-02-19 0 0 0 16
2022-02-20 0 0 0 11
2022-02-21 0 0 0 14
2022-02-22 0 0 0 12
2022-02-23 0 0 0 10
2022-02-24 0 0 0 11
2022-02-25 0 0 0 11
2022-02-26 0 0 0 10
2022-02-27 0 0 0 25
2022-02-28 0 0 0 21
tammikuu 2022 1 1 0 28
2022-01-01 0 0 0 12
2022-01-02 0 0 0 6
2022-01-03 0 0 0 12
2022-01-04 0 0 0 9
2022-01-05 0 0 0 11
2022-01-06 0 0 0 16
2022-01-07 0 0 0 12
2022-01-08 0 0 0 16
2022-01-09 0 0 0 28
2022-01-10 0 0 0 18
2022-01-11 0 0 0 17
2022-01-12 0 0 0 17
2022-01-13 0 0 0 16
2022-01-14 0 0 0 12
2022-01-15 0 0 0 16
2022-01-16 0 0 0 17
2022-01-17 0 0 0 10
2022-01-18 0 0 0 25
2022-01-19 0 0 0 12
2022-01-20 0 0 0 15
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 17
2022-01-23 0 0 0 13
2022-01-24 0 0 0 12
2022-01-25 0 0 0 8
2022-01-26 0 0 0 12
2022-01-27 0 0 0 9
2022-01-28 0 0 0 16
2022-01-29 0 0 0 12
2022-01-30 1 1 0 8
2022-01-31 0 0 0 12
* 2021 23 79 0 75
joulukuu 2021 0 0 0 59
2021-12-01 0 0 0 14
2021-12-02 0 0 0 12
2021-12-03 0 0 0 25
2021-12-04 0 0 0 11
2021-12-05 0 0 0 22
2021-12-06 0 0 0 20
2021-12-07 0 0 0 12
2021-12-08 0 0 0 15
2021-12-09 0 0 0 26
2021-12-10 0 0 0 13
2021-12-11 0 0 0 11
2021-12-12 0 0 0 21
2021-12-13 0 0 0 24
2021-12-14 0 0 0 26
2021-12-15 0 0 0 9
2021-12-16 0 0 0 11
2021-12-17 0 0 0 11
2021-12-18 0 0 0 12
2021-12-19 0 0 0 14
2021-12-20 0 0 0 12
2021-12-21 0 0 0 17
2021-12-22 0 0 0 8
2021-12-23 0 0 0 50
2021-12-24 0 0 0 59
2021-12-25 0 0 0 51
2021-12-26 0 0 0 52
2021-12-27 0 0 0 53
2021-12-28 0 0 0 48
2021-12-29 0 0 0 57
2021-12-30 0 0 0 55
2021-12-31 0 0 0 10
marraskuu 2021 2 2 0 24
2021-11-01 0 0 0 11
2021-11-02 0 0 0 10
2021-11-03 0 0 0 11
2021-11-04 0 0 0 17
2021-11-05 0 0 0 23
2021-11-06 0 0 0 12
2021-11-07 0 0 0 16
2021-11-08 1 1 0 17
2021-11-09 0 0 0 17
2021-11-10 0 0 0 16
2021-11-11 0 0 0 11
2021-11-12 0 0 0 11
2021-11-13 0 0 0 12
2021-11-14 0 0 0 12
2021-11-15 0 0 0 11
2021-11-16 1 1 0 12
2021-11-17 0 0 0 20
2021-11-18 0 0 0 20
2021-11-19 0 0 0 19
2021-11-20 0 0 0 19
2021-11-21 0 0 0 21
2021-11-22 0 0 0 16
2021-11-23 0 0 0 20
2021-11-24 0 0 0 15
2021-11-25 0 0 0 16
2021-11-26 0 0 0 16
2021-11-27 0 0 0 17
2021-11-28 0 0 0 11
2021-11-29 0 0 0 24
2021-11-30 0 0 0 11
lokakuu 2021 2 8 0 32
syyskuu 2021 4 5 0 25
2021-09-01 0 1 0 19
2021-09-02 0 0 0 16
2021-09-03 1 1 0 10
2021-09-04 0 0 0 22
2021-09-05 0 0 0 23
2021-09-06 0 0 0 10
2021-09-07 0 0 0 22
2021-09-08 0 0 0 10
2021-09-09 0 0 0 10
2021-09-10 0 0 0 24
2021-09-11 0 0 0 13
2021-09-12 0 0 0 23
2021-09-13 0 0 0 18
2021-09-14 0 0 0 12
2021-09-15 0 0 0 15
2021-09-16 0 0 0 15
2021-09-17 0 0 0 14
2021-09-18 0 0 0 14
2021-09-19 0 0 0 24
2021-09-20 0 0 0 21
2021-09-21 0 0 0 20
2021-09-22 0 0 0 10
2021-09-23 0 0 0 13
2021-09-24 0 0 0 11
2021-09-25 0 0 0 14
2021-09-26 2 2 0 16
2021-09-27 0 0 0 14
2021-09-28 0 0 0 17
2021-09-29 1 1 0 12
2021-09-30 0 0 0 25
elokuu 2021 1 8 0 75
heinäkuu 2021 2 21 0 30
2021-07-01 0 0 0 30
2021-07-02 0 2 0 19
2021-07-03 0 0 0 18
2021-07-04 1 2 0 11
2021-07-05 0 2 0 13
2021-07-06 0 0 0 18
2021-07-07 0 0 0 17
2021-07-08 0 6 0 18
2021-07-09 0 0 0 29
2021-07-10 0 1 0 26
2021-07-11 0 1 0 10
2021-07-12 0 1 0 17
2021-07-13 0 0 0 19
2021-07-14 0 0 0 11
2021-07-15 0 1 0 13
2021-07-16 0 0 0 23
2021-07-17 0 0 0 22
2021-07-18 0 0 0 15
2021-07-19 0 1 0 12
2021-07-20 0 1 0 16
2021-07-21 1 1 0 20
2021-07-22 0 0 0 18
2021-07-23 0 2 0 24
2021-07-24 0 0 0 21
2021-07-25 0 0 0 20
2021-07-26 0 0 0 17
2021-07-27 0 0 0 23
2021-07-28 0 0 0 18
2021-07-29 0 0 0 17
2021-07-30 0 0 0 14
2021-07-31 0 0 0 15
kesäkuu 2021 4 18 0 47
toukokuu 2021 4 7 0 49
huhtikuu 2021 0 1 0 70
maaliskuu 2021 0 2 0 40
helmikuu 2021 1 2 0 30
2021-02-01 0 0 0 30
2021-02-02 0 0 0 13
2021-02-03 0 0 0 15
2021-02-04 0 1 0 12
2021-02-05 1 1 0 14
2021-02-06 0 0 0 15
2021-02-07 0 0 0 13
2021-02-08 0 0 0 13
2021-02-09 0 0 0 22
2021-02-10 0 0 0 16
2021-02-11 0 0 0 12
2021-02-12 0 0 0 11
2021-02-13 0 0 0 13
2021-02-14 0 0 0 16
2021-02-15 0 0 0 13
2021-02-16 0 0 0 17
2021-02-17 0 0 0 14
2021-02-18 0 0 0 11
2021-02-19 0 0 0 13
2021-02-20 0 0 0 13
2021-02-21 0 0 0 11
2021-02-22 0 0 0 12
2021-02-23 0 0 0 14
2021-02-24 0 0 0 12
2021-02-25 0 0 0 10
2021-02-26 0 0 0 12
2021-02-27 0 0 0 11
2021-02-28 0 0 0 20
tammikuu 2021 3 5 0 34
2021-01-01 0 1 0 7
2021-01-02 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 13
2021-01-04 0 0 0 21
2021-01-05 0 0 0 9
2021-01-06 0 0 0 13
2021-01-07 1 2 0 17
2021-01-08 0 0 0 14
2021-01-09 0 0 0 15
2021-01-10 0 0 0 17
2021-01-11 0 0 0 18
2021-01-12 0 0 0 15
2021-01-13 0 0 0 17
2021-01-14 0 0 0 18
2021-01-15 0 0 0 24
2021-01-16 0 0 0 15
2021-01-17 0 0 0 14
2021-01-18 0 0 0 25
2021-01-19 0 0 0 18
2021-01-20 0 0 0 29
2021-01-21 0 0 0 30
2021-01-22 0 0 0 15
2021-01-23 0 0 0 18
2021-01-24 0 0 0 9
2021-01-25 1 1 0 18
2021-01-26 0 0 0 11
2021-01-27 1 1 0 11
2021-01-28 0 0 0 16
2021-01-29 0 0 0 15
2021-01-30 0 0 0 13
2021-01-31 0 0 0 34
* 2020 37 72 3 156
joulukuu 2020 2 3 0 112
2020-12-01 0 0 0 18
2020-12-02 0 0 0 19
2020-12-03 0 0 0 18
2020-12-04 0 0 0 29
2020-12-05 1 2 0 25
2020-12-06 0 0 0 82
2020-12-07 0 0 0 71
2020-12-08 0 0 0 20
2020-12-09 0 0 0 21
2020-12-10 0 0 0 19
2020-12-11 0 0 0 91
2020-12-12 0 0 0 79
2020-12-13 1 1 0 30
2020-12-14 0 0 0 19
2020-12-15 0 0 0 67
2020-12-16 0 0 0 24
2020-12-17 0 0 0 19
2020-12-18 0 0 0 19
2020-12-19 0 0 0 18
2020-12-20 0 0 0 26
2020-12-21 0 0 0 27
2020-12-22 0 0 0 28
2020-12-23 0 0 0 10
2020-12-24 0 0 0 21
2020-12-25 0 0 0 21
2020-12-26 0 0 0 7
2020-12-27 0 0 0 112
2020-12-28 0 0 0 11
2020-12-29 0 0 0 24
2020-12-30 0 0 0 26
2020-12-31 0 0 0 15
marraskuu 2020 4 5 0 94
2020-11-01 0 0 0 31
2020-11-02 0 0 0 42
2020-11-03 0 0 0 94
2020-11-04 0 0 0 40
2020-11-05 0 0 0 31
2020-11-06 0 0 0 33
2020-11-07 0 0 0 39
2020-11-08 0 1 0 40
